Bu araç bir 2008 Mitsubishi Fuso FE83D, JAPAN ülkesinde üretilmiş bir Other. 4.899L Diesel motora sahiptir.
| Make | Mitsubishi Fuso |
| Model | FE83D |
| Model Year | 2008 |
| Body Style | Other |
| Fuel Type | Diesel |
| GVWR | Class 3: 10,001 - 14,000 lb (4,536 - 6,350 kg) |
| Displacement | 4.899L |
| Fuel | Diesel |
| Manufacturer | MITSUBISHI FUSO TRUCK AND BUS CORPORATION |
| WMI | JL6 |
| Region | ASIA |
| Plant Country | JAPAN |
| Plant City | KAWASAKI-SHI |
| Plant Code | K |
| Plant Operator | Mitsubishi Fuso |
Bu araç için NHTSA'ya bildirilen güvenlik geri çağırmaları.
SERVICE BRAKES, HYDRAULIC
EQUIPMENT
ENGINE AND ENGINE COOLING
Kaynak: ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA). Geri çağırma verileri eksiksiz olmayabilir.